Sie sind hier

Einsatz­entwicklung / -statistik

Einsatzübersicht (2000 - heute)

Jahr Gesamt Brandeinsätze Technische Hilfeleistung Statistik
2024 41 17 24
2023 108 44 64 hier
2022 115 45 70 hier
2021 74 21 53 hier
2020 59 27 32 hier
2019 90 28 62 hier
2018 89 46 43
2017 139 21 118
2016 81 31 50
2015 87 43 44 hier
2014 78 30 48 hier
2013 103 39 64 hier
2012 88 37 51 hier
2011 88 35 53 hier
2010 51 27 24 hier
2009 63 40 23 -
2008 91 70 21 -
2007 71 49 22 -
2006 49 38 11 -
2005 28 16 12 -
2004 26 20 6 -
2003 34 31 3 -
2002 49 20 29 -
2001 24 14 10 -
2000 25 18 7 -

Einsatzentwicklung (2000 - heute)

Einsätze insgesamt

Verhältnis der Einsatzarten

Brandeinsätze

Technische Hilfeleistungen

Über Gallun

Deutschlandkarte

Gallun, ein märkisches Dorf, ist Ortsteil der Stadt Mittenwalde im Landkreis Dahme-Spreewald, im Bundesland Brandenburg der Bundesrepublik Deutschland.

Kontakt

Sie haben Fragen an uns oder wollen bei uns mitmachen?

  • Dorfplatz 11, 15749 Mittenwalde Ortsteil Gallun
  • E-Mail:

Social Media

Folgen Sie uns in den sozialen Medien und bleiben Sie auf dem Laufenden.