Freitag | 03.02.12 | 07:28 Uhr
VU mit verl. Person
|
||||||||||
Sie sind hier: Startseite > Über uns
| Frauen | Männer | Insgesamt | |
|---|---|---|---|
| Einsatzgruppe | 3 | 37 | 40 |
| Jugendfeuerwehr | 3 | 7 | 10 |
| Ehren- & Altersabteilung | - | 6 | 6 |
| Insgesamt: | 56 |
| Lehrgang / Ausbildung | Anzahl |
|---|---|
| ohne Grundausbildung | 1 |
| Truppmann (TM) | 13 |
| Truppführer (TF) | 18 |
| Gruppenführer (F3) | 5 |
| Zugführer (F4) | 3 |
| Wehrführer (F5) | 1 |
| ABC - Einsatz | 3 |
| Atemschutzgeräteträger | 31 |
| Atemschutzgerätewart | 1 |
| Drehleitermaschinist | 1 |
| Führungshilfspersonal | 2 |
| Gefährliche Stoffe und Güter 1 (wurde durch ABC Lehrgang ersetzt) | 2 |
| Gerätewart | 3 |
| Kreisausbilder - Ausbildungslehre | 1 |
| Kreisausbilder - Technische Hilfe | 1 |
| Maschinist | 23 |
| Maschinist für Rüstwagen | 2 |
| Motorkettensägenführer | 9 |
| Ortswehrführer (kein F5) | 2 |
| Sanitätsausbildung | 1 |
| Sprechfunker | 24 |
| Technische Hilfe - Grundtätigkeiten | 16 |
| Technische Hilfe - Boot | 2 |
Die Anzahl der Lehrgänge bezieht sich immer nur auf den “höchsten” Lehrgang. Das bedeutet das ein Truppführer auch automatisch einen Truppmannlehrgang, oder ein Gruppenführer auch automatisch einen Truppmann und Truppführerlehrgang abgeschlossen hat, usw.
Dorian zu: Besichtigung bei der RVS
Steffen zu: Besichtigung bei der RVS
Steffen zu: W50 als Augenweide bezeichnet
Dorian zu: Einsatzstatistik 2011
OWF FF Gallun zu: Einsatzstatistik 2011
Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Tragen Sie sich doch für unseren Newsletter ein!