Freitag | 03.02.12 | 07:28 Uhr
VU mit verl. Person
|
||||||||||
Sie sind hier: Startseite > Über uns > Einsatzgruppe
| Name: | Gerd B. |
| Geburtsjahr: | 1951 |
| In der Feuerwehr seit: | 07.02.1969 |
| Dienstgrad: | Hauptlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Maschinist |
| Lehrgänge: | TM, PA, MA |
| Name: | Jörg S. |
| Geburtsjahr: | 1963 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.06.1990 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, PA, MA, SPF |
| Name: | Lutz M. |
| Geburtsjahr: | 1964 |
| In der Feuerwehr seit: | 04.11.1980 |
| Dienstgrad: | Hauptlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Maschinist |
| Lehrgänge: | TM, PA, MA, TH-Boot, MKS |
| Name: | Frank M. |
| Geburtsjahr: | 1965 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.2007 |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | noch keine |
| Name: | Holger R. |
| Geburtsjahr: | 1967 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.08.2003 |
| Dienstgrad: | Löschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, SPF |
| Name: | Michael R. |
| Geburtsjahr: | 1970 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.09.1986 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, SPF, Sani. |
| Name: | Christian T. |
| Geburtsjahr: | 1974 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.03.1992 |
| Dienstgrad: | Oberbrandmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Ortswehrführer / Zugführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, F4, F5, OWF, PA, MA, TH, TH-Boot, SPF, MKS, Kr. Ausb., Kr. TH |
| Name: | Rene L. |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1992 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, TH, SPF, MKS |
| Name: | Marco S. |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1992 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, SPF, MKS |
| Name: | Karsten E. |
| Geburtsjahr: | 1977 |
| In der Feuerwehr seit: | 03.01.1993 |
| Dienstgrad: | Brandmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Gerätewart / Gruppenführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, Führ.hilfspers., PA, MA, DLM, GSG 1, SPF, GW |
| Name: | Martin P. |
| Geburtsjahr: | 1977 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1992 |
| Dienstgrad: | Brandmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Gruppenführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, OWF, PA, MA, TH, SPF, MKS |
| Name: | Christian M. |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1992 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Atemschutzgerätewart / Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, SPF, PA-GW |
| Name: | Dirk M. |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1995 |
| Dienstgrad: | Oberbrandmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Ausbilder / Zugführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, F4, Führ.hilfspers., PA, MA, TH, MKS |
| Name: | Nico H. |
| Geburtsjahr: | 1978 |
| In der Feuerwehr seit: | 20.04.2000 |
| Dienstgrad: | Hauptlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Gruppenführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, PA, MA, TH, SPF, MKS |
| Name: | Christian B. |
| Geburtsjahr: | 1979 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1993 |
| Dienstgrad: | Löschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA |
| Name: | Dorian K. |
| Geburtsjahr: | 1980 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.10.2001 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Öffentlichkeitsarbeit / Gruppenführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, PA, MA, TH, ABC, SPF, MKS |
| Name: | Claudia S. |
| Geburtsjahr: | 1981 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.09.2003 |
| Dienstgrad: | Löschmeisterin |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrfrau |
| Lehrgänge: | TM, TF, SPF |
| Name: | Peter B. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.05.1993 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, SPF |
| Name: | Steffen E. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1993 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Stellv. Jugendwart / Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, RW-MA, TH, SPF |
| Name: | Marcel T. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 20.01.1995 |
| Dienstgrad: | Brandmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Stellv. Ortswehrführer / Zugführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, F4, PA, MA, TH, GSG 1, SPF, GW |
| Name: | Sebastian V. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.05.1993 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, MA, SPF |
| Name: | René M. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1998 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Fahrzeugverantwortlicher / Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, SPF |
| Name: | Maik L. |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.06.1998 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA |
| Name: | Norman H. |
| Geburtsjahr: | 1985 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1995 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, RW-MA, TH, SPF, MKS, GW |
| Name: | Matthias S. |
| Geburtsjahr: | 1985 |
| In der Feuerwehr seit: | 21.03.2006 |
| Dienstgrad: | Löschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, TH, SPF |
| Name: | Katharina S. |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| In der Feuerwehr seit: | 10.01.1996 |
| Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrfrau |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrfrau |
| Lehrgänge: | TM, TF, SPF |
| Name: | Max D. |
| Geburtsjahr: | 1986 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.09.1999 |
| Dienstgrad: | Oberlöschmeister |
| Funktion in der Feuerwehr: | Wache- (Depot) und Grundstücksverantwortlicher / Gruppenführer |
| Lehrgänge: | TM, TF, F3, PA, MA, TH |
| Name: | Mathias R. |
| Geburtsjahr: | 1987 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.07.1997 |
| Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, MA, TH, ABC, SPF |
| Name: | Marc K. |
| Geburtsjahr: | 1988 |
| In der Feuerwehr seit: | 01.01.1999 |
| Dienstgrad: | Hauptfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, TH, ABC, SPF |
| Name: | Maik M. |
| Geburtsjahr: | 1989 |
| In der Feuerwehr seit: | 11.07.2008 |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, PA, MA, TH |
| Name: | Marcus M. |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| In der Feuerwehr seit: | 11.07.2008 |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, PA |
| Name: | Franziska N. |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| In der Feuerwehr seit: | 12.06.2001 |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrfrau |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrfrau |
| Lehrgänge: | TM, PA, SPF |
| Name: | Toni-Thomas F. |
| Geburtsjahr: | 1991 |
| In der Feuerwehr seit: | 17.11.2003 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, PA, SPF |
| Name: | Denny J. |
| Geburtsjahr: | 1992 |
| In der Feuerwehr seit: | 27.05.2003 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, PA, TH |
| Name: | Julius W. |
| Geburtsjahr: | 1992 |
| In der Feuerwehr seit: | 04.09.2002 |
| Dienstgrad: | Oberfeuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Jugendwart / Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM, TF, PA, TH |
| Name: | Chris M. |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| In der Feuerwehr seit: | 22.09.2009 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM |
| Name: | Christian S. |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| In der Feuerwehr seit: | 20.12.2005 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM |
| Name: | Maximilian M. |
| Geburtsjahr: | 1994 |
| In der Feuerwehr seit: | 20.12.2005 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM |
| Name: | Paul D. |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| In der Feuerwehr seit: | 20.12.2005 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM |
| Name: | Robin B. |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| In der Feuerwehr seit: | 27.07.2011 |
| Dienstgrad: | Feuerwehrmann |
| Funktion in der Feuerwehr: | Feuerwehrmann |
| Lehrgänge: | TM |
| Abkürzung | Bedeutung (Lehrgang / Ausbildung) |
|---|---|
| TM | Truppmann |
| TF | Truppführer |
| F3 | Gruppenführer |
| F4 | Zugführer |
| F5 | Wehrführer |
| ABC | ABC - Einsatz |
| DLM | Drehleitermaschinist |
| Führ.hilfspers. | Führungshilfspersonal |
| GSG 1 | Gefährliche Stoffe und Güter 1 (wurde durch ABC Lehrgang ersetzt) |
| GW | Gerätewart |
| Kr. Ausb. | Kreisausbilder - Ausbildungslehre |
| Kr. TH | Kreisausbilder - Technische Hilfe |
| MA | Maschinist |
| MKS | Motorkettensägenführer |
| OWF | Ortswehrführer (kein F5) |
| PA | Atemschutzgeräteträger |
| PA-GW | Atemschutzgerätewart |
| RW-MA | Maschinist für Rüstwagen |
| Sani. | Sanitätsausbildung |
| SPF | Sprechfunker |
| TH | Technische Hilfe - Grundtätigkeiten |
| TH-Boot | Technische Hilfe - Boot |
Dorian zu: Besichtigung bei der RVS
Steffen zu: Besichtigung bei der RVS
Steffen zu: W50 als Augenweide bezeichnet
Dorian zu: Einsatzstatistik 2011
OWF FF Gallun zu: Einsatzstatistik 2011
Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Tragen Sie sich doch für unseren Newsletter ein!